Visualisez les données en filtrant à partir des champs que vous voulez et prendre les données directement du formulaire.
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour un seul tableau.
meta_id | post_id | meta_key | Pays bénéficiaire | Value |
---|---|---|---|---|
5.244 | 727 | pays_beneficiaire | Côte d’Ivoire | 1,00 |
5.278 | 729 | pays_beneficiaire | Cameroun | 1,00 |
5.310 | 733 | pays_beneficiaire | Gabon | 1,00 |
5.340 | 735 | pays_beneficiaire | Cameroun | 1,00 |
5.435 | 757 | pays_beneficiaire | Djibouti | 1,00 |
5.776 | 878 | pays_beneficiaire | Togo | 1,00 |
11.444 | 1.194 | pays_beneficiaire | Sénégal | 1,00 |
11.661 | 1.545 | pays_beneficiaire | Togo | 1,00 |
11.724 | 1.546 | pays_beneficiaire | République centrafricaine | 1,00 |
11.790 | 1.548 | pays_beneficiaire | Comores | 1,00 |
Pays bénéficiaire |
meta_id | post_id | meta_key | Pays | formula_1 |
---|---|---|---|---|
6.436 | 958 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
6.475 | 962 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
6.538 | 963 | pays_repressions | Burkina Faso | 1,00 |
9.495 | 1.284 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.375 | 1.643 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.415 | 1.644 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.455 | 1.645 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.495 | 1.648 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.535 | 1.649 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.575 | 1.650 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
Pays |
meta_id | post_id | meta_key | Pays bénéficiaire: | formula_1 |
---|---|---|---|---|
5.244 | 727 | pays_beneficiaire | Côte d’Ivoire | 1,00 |
5.278 | 729 | pays_beneficiaire | Cameroun | 1,00 |
5.310 | 733 | pays_beneficiaire | Gabon | 1,00 |
5.340 | 735 | pays_beneficiaire | Cameroun | 1,00 |
5.435 | 757 | pays_beneficiaire | Djibouti | 1,00 |
5.776 | 878 | pays_beneficiaire | Togo | 1,00 |
11.444 | 1.194 | pays_beneficiaire | Sénégal | 1,00 |
11.661 | 1.545 | pays_beneficiaire | Togo | 1,00 |
11.724 | 1.546 | pays_beneficiaire | République centrafricaine | 1,00 |
11.790 | 1.548 | pays_beneficiaire | Comores | 1,00 |
Pays bénéficiaire: |
meta_id | post_id | meta_key | Pays | formula_1 |
---|---|---|---|---|
6.436 | 958 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
6.475 | 962 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
6.538 | 963 | pays_repressions | Burkina Faso | 1,00 |
9.495 | 1.284 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.375 | 1.643 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.415 | 1.644 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.455 | 1.645 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.495 | 1.648 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.535 | 1.649 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
13.575 | 1.650 | pays_repressions | Guinée | 1,00 |
Pays |
Tournons La Page (TLP) est un mouvement citoyen international, regroupant près de 250 organisations, qui mène et relaie des actions pour promouvoir l’alternance démocratique en Afrique.
Sur le terrain, nos coalitions mènent des actions pacifiques et non partisanes pour contribuer à l’avenir démocratique de leurs pays.
Tournons La Page (TLP) mène des actions de plaidoyer de manière transversale et collaborative.
Analyser le pilier sécuritaire des autocraties en Afrique est le cœur de ce projet et de ce site internet.
Il vise à analyser les liens entre coopération sécuritaire internationale,répression et maintien de régimes autoritaires en Afrique.
Enfin, il souhaite répondre à un besoin de transparence et d’accessibilité sur ces sujets souvent complexes.